产品展示
浏览量:
1026
详细介绍
参数
编号 | 项目 | 产品类别/颜料含量 | PH值 | 耐碱 | 耐酸 | 耐光 | 耐候 |
1 | Dynaprint 8204 金黄 | 40 | 7±1 | 4 | 4 | 5–6 | 6 |
2 | Dynaprint 8302 蓝 | 42 | 7±1 | 4 | 4 | 6–7 | 6–7 |
3 | Dynaprint 8603 绿 | 42 | 7±1 | 4 | 4 | 7 | 7 |
4 | Dynaprint 1120 红 | 40 | 7±1 | 3–4 | 4 | 7 | 6–7 |
5 | Dynaprint 8206 橙 | 40 | 7±1 | 4 | 4 | 6 | 7 |
6 | Dynaprint 8702 紫 | 30 | 7±1 | 4 | 4 | 7 | 7 |
1.可用于农药,种子和化肥着色
2.高浓度,高着色力,色光鲜艳
3.环保型,水性体系
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无